DTH Martelo e Botão Bits
DTH Martelo e Botão Bits
Tipo de pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram, |
---|---|
Quantidade de pedido mínimo: | 3 |
Tempo de entrega: | 1 dias |
produtividade: | 5000 Piece/Pieces Per Month |
---|---|
Lugar de origem: | China |
Habilidade da fonte: | 5000 Piece/Pieces Per Month |
Certificados : | CE, ISO9001 |
Informação básica
Modelo: DTH
Descrição do produto
Tipo: Ferramentas de mineração de DTH Certificação: CE, ISO9001 (China) Tipo: DTH Ferramentas de mineração Certificação: CE, ISO9001 : 2000, CQC Lugar de origem: Hunan, China (continente) Tipo de Máquina: Equipamento de perfuração Tipo de Processamento: Forjando Rock DTH Hammer Bits Entrega: Dentro de 25-30 dias após receber seu Paymen Full Especificação: diiferent
Pressão de ar alta e média DTH martelo e bits & sol; botão DTH bits e martelos
Se houver alguma necessidade, entre em contato com Christine
Pressão de ar alta e média DTH martelo e bits & sol; botão DTH bits e martelos
DTH hammer type |
HD35 | HD45 | HD55 | |
Length(less bit) | 930mm | 1030mm | 1170mm. | |
Weight(less bit) | 24.5kg | 39.2kg | 71.5kg | |
External diameter | Φ81mm | Φ99m | Φ125m | |
Bit shank | IR3.5"COP34 | COP44/DHD340 | COP54/DHD350R | |
Hole range(mm) | Φ90-110 | Φ110-135 | Φ135-155 | |
Connection thread | API 2 3/8" Reg. | API 2 3/8" Reg. | API 2 3/8" Reg. | |
API 3 1/2" Reg. | ||||
Working pressure | 0.5-2.5Mpa | 0.5-2.5Mpa | 0.5-2.5Mpa | |
Impact rate at 17 Bar | 28Hz | 27Hz | 25Hz | |
Recommended Rotation speed | 28r/min | 25-40r/min | 20-30r/min | |
Air consumption | 10bar | 80L/s | 100L/s | 1450L/s |
18bar | 1600L/s | 180L/s | 280L/s | |
24bar | 210L/s | 250L/s | 390L/s |
DTH hammer type |
HD55C | HD65 | HD85 | |
Length(less bit) | 1160mm | 1248mm | 1487mm | |
Weight(less bit) | 70.00kg | 98.00kg | 188.00kg | |
External diameter | Φ125mm | Φ142m | Φ180m | |
Bit shank | HD55C DHD350Q | COP64/DHD360 | COP84/DHD380 | |
Hole range(mm) | Φ135-155 | Φ155-190 | Φ195-254 | |
Connection thread | API 2³/8" Reg. | API 2³/8" Reg. | API 41/2" Reg. | |
API 31/2" Reg. | ||||
Working pressure | 0.5-2.5Mpa | 0.5-2.5Mpa | 0.5-2.5Mpa | |
Impact rate at 17 Bar | 25Hz | 23Hz | 20Hz | |
Recommended Rotation speed | 20-30r/min | 15-25r/min | 15-20r/min | |
Air consumption | 10bar | 140L/s | 175L/s | 190L/s |
18bar | 280L/s | 3400L/s | 370L/s | |
24bar | 390L/s | 475L/s | 495L/s |
Se houver alguma necessidade, entre em contato com Christine
Grupo de Produto : Bocados de perfuração e bocados de mineração
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
DTH Martelo e Botão BitsMoinhos finais de carboneto de tungstênio ISO para corte (45HRC, 55HRC, 65HRC)Calços de carboneto (IWSN 633) com alta qualidadeBico de carboneto de tungstênio com todos os tipos de tiposDesenho PCD morre com alta qualidadeTungsten Cabide bola e assentoBurs de carboneto de tungstênio com tipos de gama completaPontas de serra de carboneto de tungstênio K10 Jx5 para corte de madeiraFerramentas de mineração de carboneto com alta qualidadeVaretas de Carbide Sólido Yl10.2 H6 para Fresas de EndmillsCarbide arbustos com alta qualidadeCortadores de disco de carboneto com alta qualidadeBarras de carboneto de tungsténio Tiras de placas K10 K20 P30Cortador de azulejo de cerâmica em alta qualidadeTungstênio Carbide Graver com alta qualidadeCarbide PCBN inserções com alta qualidade